华茶1号至77号
根据《中国茶叶大辞典》及相关资料整理,中国国家级审(认)定茶树品种(华茶1号至77号)完整表格如下:
编号 | 品种名称 | 树种类型 | 主要特征 | 原产地/选育单位 | 认定时间 |
---|---|---|---|---|---|
华茶1号 | 福鼎大白茶 | 小乔木型、中叶类、早生种 | 芽叶肥壮、茸毛特多,适制绿茶、白茶 | 福建福鼎 | 1984 |
华茶2号 | 福鼎大毫茶 | 小乔木型、大叶类、早生种 | 芽头粗壮、白毫密布,产量高 | 福建福鼎 | 1984 |
华茶3号 | 福安大白茶 | 小乔木型、大叶类、早生种 | 叶色深绿,适制红茶、绿茶 | 福建福安 | 1984 |
华茶4号 | 梅占 | 小乔木型、中叶类、中生种 | 芽叶翠绿,香气高长,适制乌龙茶、红茶 | 福建安溪 | 1984 |
华茶5号 | 政和大白茶 | 小乔木型、大叶类、晚生种 | 叶大质厚,白毫明显,适制白茶 | 福建政和 | 1984 |
华茶6号 | 毛蟹 | 灌木型、中叶类、中生种 | 芽叶密披茸毛,适制乌龙茶 | 福建安溪 | 1984 |
华茶7号 | 铁观音 | 灌木型、中叶类、晚生种 | 兰花香显,滋味醇厚,乌龙茶代表品种 | 福建安溪 | 1984 |
华茶8号 | 黄棪 | 灌木型、中叶类、早生种 | 黄绿色芽叶,花香明显,适制乌龙茶 | 福建安溪 | 1984 |
华茶9号 | 福建水仙 | 小乔木型、大叶类、晚生种 | 叶质肥厚,适制乌龙茶、白茶 | 福建建阳 | 1984 |
华茶10号 | 本山 | 灌木型、中叶类、中生种 | 近似铁观音,香气清高 | 福建安溪 | 1984 |
华茶11号 | 大叶乌龙 | 灌木型、中叶类、中生种 | 叶色深绿,适制乌龙茶 | 福建安溪 | 1984 |
华茶12号 | 勐库大叶种 | 乔木型、大叶类、早生种 | 叶大质软,适制红茶、普洱茶 | 云南双江 | 1984 |
华茶13号 | 凤庆大叶种 | 乔木型、大叶类、早生种 | 芽肥茸多,适制滇红 | 云南凤庆 | 1984 |
华茶14号 | 勐海大叶种 | 乔木型、大叶类、早生种 | 茶多酚含量高,适制普洱茶 | 云南勐海 | 1984 |
华茶15号 | 乐昌白毛茶 | 乔木型、大叶类、中生种 | 茸毛密布,适制红茶 | 广东乐昌 | 1984 |
华茶16号 | 海南大叶种 | 乔木型、大叶类、早生种 | 适制红茶,耐高温 | 海南五指山 | 1984 |
华茶17号 | 凤凰水仙 | 小乔木型、大叶类、早生种 | 花香显,适制单丛茶 | 广东潮安 | 1984 |
华茶18号 | 上饶大面白 | 灌木型、大叶类、早生种 | 白毫明显,适制绿茶 | 江西上饶 | 1984 |
华茶19号 | 上梅洲种 | 灌木型、大叶类、早生种 | 芽叶肥壮,适制绿茶 | 江西婺源 | 1984 |
华茶20号 | 宁州种 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制红茶“宁红” | 江西修水 | 1984 |
华茶21号 | 黄山种 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制“黄山毛峰” | 安徽黄山 | 1984 |
华茶22号 | 祁门种 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制“祁门红茶”,具“祁门香” | 安徽祁门 | 1984 |
华茶23号 | 鸠坑种 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适应性强,适制绿茶 | 浙江淳安 | 1984 |
华茶24号 | 云台山种 | 灌木型、大叶类、中生种 | 适制红茶、绿茶 | 湖南安化 | 1984 |
华茶25号 | 湄潭苔茶 | 小乔木型、中叶类、中生种 | 芽叶茸毛多,适制绿茶 | 贵州湄潭 | 1984 |
华茶26号 | 凌云白毛茶 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 白毫密布,适制白茶 | 广西凌云 | 1984 |
华茶27号 | 紫阳种 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制绿茶“紫阳毛尖” | 陕西紫阳 | 1984 |
华茶28号 | 早白尖 | 灌木型、中叶类、早生种 | 发芽特早,适制红茶 | 四川筠连 | 1984 |
华茶29号 | 宜昌大叶种 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 适制红茶“宜红” | 湖北宜昌 | 1984 |
华茶30号 | 宜兴种 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制绿茶,抗寒性强 | 江苏宜兴 | 1984 |
华茶31号 | 黔湄419号 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 适制红茶,产量高 | 贵州省茶科所 | 1987 |
华茶32号 | 黔湄502号 | 小乔木型、大叶类、晚生种 | 适制红碎茶 | 贵州省茶科所 | 1987 |
华茶33号 | 福云6号 | 小乔木型、大叶类、特早生种 | 芽叶黄绿色,适制红茶、绿茶 | 福建省茶科所 | 1987 |
华茶34号 | 福云7号 | 小乔木型、大叶类、早生种 | 茸毛多,适制绿茶、白茶 | 福建省茶科所 | 1987 |
华茶35号 | 福云10号 | 小乔木型、中叶类、早生种 | 适制红茶、绿茶 | 福建省茶科所 | 1987 |
华茶36号 | 槠叶齐 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制红茶,抗寒性强 | 湖南省茶科所 | 1987 |
华茶37号 | 龙井43 | 灌木型、中叶类、特早生种 | 适制“龙井茶”,发芽整齐 | 中国农科院茶研所 | 1987 |
华茶38号 | 安徽1号 | 灌木型、大叶类、中生种 | 芽叶肥壮,适制红绿茶 | 安徽省茶科所 | 1987 |
华茶39号 | 安徽3号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制红绿茶,抗寒性强 | 安徽省茶科所 | 1987 |
华茶40号 | 安徽7号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制绿茶,具兰花香 | 安徽省茶科所 | 1987 |
华茶41号 | 迎霜 | 小乔木型、中叶类、早生种 | 茸毛多,适制红绿茶 | 杭州市茶科所 | 1987 |
华茶42号 | 翠峰 | 灌木型、中叶类、早生种 | 适制绿茶,香高味鲜 | 杭州市茶科所 | 1987 |
华茶43号 | 劲峰 | 小乔木型、中叶类、早生种 | 芽叶紫绿色,适制红绿茶 | 杭州市茶科所 | 1987 |
华茶44号 | 碧云 | 小乔木型、中叶类、中生种 | 适制绿茶,持嫩性强 | 中国农科院茶研所 | 1987 |
华茶45号 | 浙农12 | 小乔木型、中叶类、中生种 | 芽叶肥壮,适制红绿茶 | 浙江农业大学 | 1987 |
华茶46号 | 蜀永1号 | 小乔木型、中叶类、中生种 | 适制红茶,抗病虫强 | 四川省茶研所 | 1987 |
华茶47号 | 英红1号 | 乔木型、大叶类、早生种 | 适制红碎茶 | 广东省茶研所 | 1987 |
华茶48号 | 蜀永2号 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 芽叶黄绿色,适制红茶 | 四川省茶研所 | 1987 |
华茶49号 | 宁州2号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制红茶“宁红” | 江西省茶科所 | 1987 |
华茶50号 | 云抗10号 | 乔木型、大叶类、早生种 | 茶多酚含量高,适制普洱茶 | 云南省茶科所 | 1987 |
华茶51号 | 云抗14号 | 乔木型、大叶类、中生种 | 适制普洱茶、红茶 | 云南省茶科所 | 1987 |
华茶52号 | 菊花春 | 灌木型、中叶类、早生种 | 抗寒性强,适制红绿茶 | 中国农科院茶研所 | 1987 |
华茶53号 | 桂红3号 | 小乔木型、大叶类、晚生种 | 适制红茶 | 广西桂林茶科所 | 1994 |
华茶54号 | 桂红4号 | 小乔木型、大叶类、晚生种 | 适制红茶 | 广西桂林茶科所 | 1994 |
华茶55号 | 杨树林783 | 灌木型、大叶类、中生种 | 适制红绿茶,抗寒性强 | 安徽省祁门县 | 1994 |
华茶56号 | 皖农95 | 灌木型、中叶类、早生种 | 适制红绿茶,抗寒性强 | 安徽农业大学 | 1994 |
华茶57号 | 锡茶5号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制绿茶,品质优良 | 江苏省无锡茶研所 | 1994 |
华茶58号 | 锡茶11号 | 灌木型、大叶类、中生种 | 适制红茶、绿茶 | 江苏省无锡茶研所 | 1994 |
华茶59号 | 寒绿 | 灌木型、中叶类、早生种 | 抗寒性强,适制绿茶 | 中国农科院茶研所 | 1994 |
华茶60号 | 龙井长叶 | 灌木型、中叶类、早生种 | 适制龙井茶,发芽早 | 中国农科院茶研所 | 1994 |
华茶61号 | 浙农113 | 小乔木型、中叶类、早生种 | 抗寒性强,适制绿茶 | 浙江农业大学 | 1994 |
华茶62号 | 青峰 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制绿茶 | 湖北省宜昌市 | 1994 |
华茶63号 | 信阳10号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制“信阳毛尖” | 河南省信阳 | 1994 |
华茶64号 | 八仙茶 | 小乔木型、大叶类、特早生种 | 适制乌龙茶、绿茶 | 福建省诏安县 | 1994 |
华茶65号 | 黔湄601 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 适制红茶 | 贵州省茶科所 | 1994 |
华茶66号 | 黔湄701 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 适制红茶 | 贵州省茶科所 | 1994 |
华茶67号 | 槠叶齐9号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 芽头密集,适制绿茶 | 湖南省茶科所 | 1994 |
华茶68号 | 槠叶齐12号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制红绿茶 | 湖南省茶科所 | 1994 |
华茶69号 | 白毫早 | 灌木型、中叶类、早生种 | 白毫明显,适制毛尖茶 | 湖南省茶科所 | 1994 |
华茶70号 | 尖波黄13号 | 灌木型、中叶类、中生种 | 适制红绿茶 | 湖南省茶科所 | 1994 |
华茶71号 | 蜀永703号 | 小乔木型、大叶类、早生种 | 适制红绿茶 | 四川省茶研所 | 1994 |
华茶72号 | 蜀永808 | 小乔木型、大叶类、晚生种 | 适制红绿茶 | 四川省茶研所 | 1994 |
华茶73号 | 蜀永307 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 适制红绿茶 | 四川省茶研所 | 1994 |
华茶74号 | 蜀永401 | 小乔木型、大叶类、中生种 | 适制红茶 | 四川省茶研所 | 1994 |
华茶75号 | 蜀永3号 | 小乔木型、大叶类、早生种 | 适制红茶 | 四川省茶研所 | 1994 |
华茶76号 | 蜀永906 | 小乔木型、中叶类、中生种 | 适制红绿茶 | 四川省茶研所 | 1994 |
华茶77号 | 宜红早 | 灌木型、中叶类、早生种 | 发芽特早,适制红茶“宜红” | 湖北省宜昌市 | 1998 |
说明:
- 树种类型:按“树型-叶型-生育期”格式标注(如:小乔木型、中叶类、早生种)。
- 认定批次:分1984年(30个)、1987年(22个)、1994年(24个)、1998年(1个)四批。
- 关键品种:
- 福鼎大白茶(华茶1号):全国推广最广的绿茶、白茶原料。
- 铁观音(华茶7号):乌龙茶代表品种。
- 云抗10号(华茶50号):普洱茶核心原料。
- 龙井43(华茶37号):龙井茶主要品种。
- 资料来源:综合《中国茶叶大辞典》《中国茶树品种志》及全国农作物品种审定委员会公告。